Сравнение на RFID стандарти – EM Marine, Temic, HID, MIFARE Classic, Plus и Ultralight
Търсите подходящо решение за контрол на достъпа или идентификация? В нашата таблица ще откриете ясно сравнение между най-популярните RFID технологии: EM Marine, Temic, HID ProxCard II, MIFARE Classic 1K/4K, MIFARE Plus и MIFARE Ultralight.
Научете кои стандарти са най-евтини, кои предлагат повече памет, и кои осигуряват най-висока сигурност за офиси, хотели, транспорт, клубни и корпоративни системи.
Сравнителна таблица RFID стандарти
Стандарт | Честота | Памет | Сигурност | Основни приложения | Цена / Ниво |
|---|---|---|---|---|---|
EM Marine | 125 kHz | Само UID | Ниска (без криптиране) | Контрол на достъпа, офиси, жилищни сгради | ⭐ Най-евтин |
Temic | 125 kHz | Само UID | Ниска | Подобно на EM Marine, по-рядко използван | ⭐ Най-евтин |
HID ProxCard II | 125 kHz | Само UID | Ниска | Корпоративни системи, институции | ⭐⭐ Средно |
MIFARE Classic 1K | 13.56 MHz | 1 KB | Средна (ключове A/B) | Достъп, транспорт, клубни карти | ⭐⭐ Средно |
MIFARE Classic 4K | 13.56 MHz | 4 KB | Средна | Приложения с повече данни (корпоративни) | ⭐⭐ Средно |
MIFARE Plus | 13.56 MHz | 2/4 KB | Висока (AES криптиране) | Сигурен достъп, транспорт, плащания | ⭐⭐⭐ По-скъпо |
MIFARE Ultralight | 13.56 MHz | 64B / 192B | Ниска / Средна (3DES при Ultralight C) | Билети, еднократни карти, масови събития | ⭐ Много евтин |
Лесно обяснение:
125 kHz (EM Marine, Temic, HID Prox) → по-стари и евтини, само идентификатор.
13.56 MHz (MIFARE) → по-модерни, повече памет, различни нива на сигурност.
Ultralight → евтини и за кратка употреба.
Classic → най-широко използвани.
Plus → повишена сигурност и модерни приложения.